The below contains my packing list for trekking the Mount Everest Base Camp. We had a restriction of 10kg in the duffle bag and 5kg in our backpack. Although weighted for the flight to/from Lukla, there were no comments to the bags being a few kilograms heavier (had to leave several things in Kathmandu to not have too heavy luggage). Most of our duffle bags were carried by yak oxes.
I did not miss anything. It would have been convenient with sandals, but I prefer a pair of regular shoes. We did not have rain a single day, so the rain pants were unnecessary heavy to carry – a lighter version would be preferable. It could also have been good with trekking pants which could unzip to shorts for the first days, or with zippers for better ventilation.
| Item | Type | Dufflebag | Backpack | Body | Kathmandu | Description | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | Papers | x | Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed. Tag kopi + foto. | ||||
| Pung + penge + kreditkort osv. | Papers | x | Open VISA/MasterCard for Asia | ||||
| Telefon + ear phones | Electronics | 216 | Huawei P30 Pro | Very good camera and battery! | |||
| Telefon backup | Electronics | 168 | Samsung S7 | For taking photos if primary (Huawei) fails | |||
| Telefon til logning af gps | Electronics | 125 | Samsung S2 | For GPS logging of trek | |||
| Selfie-stick med stativ | Electronics | 166 | Huawei | Not used (would bring if travelling solo) | |||
| Lille stativ + mobilholder | Electronics | 77 | Joby | Left in Kathmandu | |||
| Powerbank + kabel + cover | Electronics | 376 | ANKER PowerCure II 20000 | Recommended | |||
| Opladere (Huawei, Ipad, Samsung) + kabler | Electronics | x | Elastikker omkring adapter | ||||
| Adapter til el | Electronics | - | - | - | - | Ikke nødvendigt | |
| Lokalt simkort | Electronics | x | Bought in Kathmandu, Ncell | Did not work above Namche Bazar | |||
| Drone + udstyr | Electronics | - | - | - | - | Ikke tilladelse | |
| Activitytracker + oplader | Electronics | 57 | Samsung gear fit 2 pro | Not very usefull, and battery drains quickly when used for logging GPS | |||
| Noise-cancelling til fly | Electronics | x | Left in Kathmandu | ||||
| Ipad + cover | Electronics | 765 | Left in Kathmandu | Not used | |||
| Dell Ultrabook + cover + lader | Electronics | 2002 | Left in Kathmandu | Not used | |||
| Lille USB højttaler + kabel | Electronics | 195 | JBL GO2 | Left in Kathmandu, Not used. Could have been good for the tent days at Ramachap. | |||
| Spotify musik | Electronics | - | - | - | - | Medbring musik på telefon… | Not used |
| Vaccination | Medical | - | - | - | - | Hepatitis A, Difteri-Stivkrampe, Tyfus, Kolera | |
| Strepsil | Medical | 23 | Halstabletter | ||||
| Vicks | Medical | 146 | Halstabletter | Left in Kathmandu | |||
| Paracetamol | Medical | 43 | Til ondt i hovedet | Used when started to caugh for easier sleeping | |||
| Multivitamin | Medical | x | |||||
| Magnesium | Medical | x | |||||
| Diamox | Medical | x | Piller mod højdesyge | ||||
| Immodium | Medical | 8 | Diarre | Not used | |||
| Mælkesyrebakterier | Medical | 60 | |||||
| Penecillin | Medical | 11 | Not used | ||||
| Vandrensning | Medical | 22 | Piller til vandrensning | Not used | |||
| Salt | Medical | 107 | Pga. stort væskeindtag og sved | Not used, instead salted the food | |||
| Elektrolytter til at fylde i vandet 2 rør | Medical | 200 | Pga. stort væskeindtag og sved | Good, also for taste | |||
| Plaster, sårrens | Medical | x | Not used | ||||
| Næsespray fugtighed | Medical | 29 | Used few times | ||||
| Termometer | Medical | 25 | Not used | ||||
| Energibar/gel 10 stk | Food | 479 | Energi | Left in Kathmandu | |||
| Chokoladebar 2 per dag | Food | x | x | Energi + sukker | Used for most strenous days | ||
| Rosiner | Food | 259 | Til morgenmad | Left in Kathmandu | |||
| Toilettaske | Hygiene | x | Left in Kathmandu, used dryback instead | ||||
| Kam + ekstra | Hygiene | 7 | 7 | ||||
| Tandbørste + beholder | Hygiene | 47 | |||||
| Tandpaste | Hygiene | x | |||||
| Neglesaks 3-i-1 | Hygiene | 35 | |||||
| Shampoo | Hygiene | 68 | |||||
| Sæbe, 50 blade | Hygiene | 14 | 50 blade | Not used | |||
| Deodorant | Hygiene | 83 | |||||
| Parfume | Hygiene | x | |||||
| Hårgele | Hygiene | 100 | |||||
| Barberskum | Hygiene | 79 | |||||
| Barberskraber | Hygiene | x | |||||
| Sportstape | Hygiene | 63 | |||||
| Vabelplastrer | Hygiene | 63 | Not used | ||||
| Vabelplaster stift | Hygiene | 24 | Used first couple of days | ||||
| Trykaflastende dutter til tæer | Hygiene | x | Not used | ||||
| Læbepomade faktor 50 | Hygiene | 29 | |||||
| Læbepomade faktor 15 | Hygiene | x | |||||
| Læbepomade normal | Hygiene | 10 | |||||
| Solcreme faktor 50 | Hygiene | 168 | |||||
| Saks | Hygiene | 7 | Not used | ||||
| Spejl | Hygiene | 25 | Not used | ||||
| Pincet | Hygiene | 6 | Not used | ||||
| Nål + tråd + fingerbøl | Hygiene | x | Not used | ||||
| Tynd snor + strips + elastikker | Hygiene | 6 | Not used | ||||
| Toiletruller | Hygiene | 140 | 140 | 2 ruller | |||
| Lommeletter | Hygiene | 55 | 55 | 4 pakker | |||
| Lighter | Hygiene | 16 | Not used | ||||
| Håndsprit | Hygiene | 87 | 87 | 2 x 75ml | |||
| Ørepropper | Hygiene | 9 | 4 stk i beholder | Not used | |||
| Vådservietter til at vaske sig | Hygiene | 201 | 24 stk, SeaToSummit Wilderness Wipes | ||||
| Ur | Hygiene | 161 | |||||
| Brillerens + klud | Hygiene | x | x | Briller/kamera | |||
| Kuffert | Gear | 3500 | Brug eksisterende | ||||
| Kuffertvægt | Gear | x | |||||
| Lås til kuffert | Gear | x | Brug eksisterende | ||||
| Duffelbag | Gear | 1000 | Får en udleveret - pak vandtæt | ||||
| Rygsæk + overtræk | Gear | 1650 | Brug eksisterende | ||||
| Vandrerstave | Gear | 466 | Brug eksisterende | ||||
| Z-Pole tip protectors | Gear | x | beskyttelseshætter til vandrestave | ||||
| Gaffatape viklet rundt om vandrestave | Gear | x | Brug eksisterende | Usefull | |||
| Vandresko | Gear | x | Brug eksisterende | Heavy but good | |||
| Indlæg | Gear | x | Brug eksisterende | ||||
| Ekstra snører til vandresko | Gear | 19 | Not used | ||||
| Alm. sko | Gear | 873 | Brug eksisterende | ||||
| Badesandaler | Gear | 367 | Brug eksisterende | ||||
| Shorts | Gear | 314 | Brug eksisterende | ||||
| Lange trekking bukser | Gear | 477 | Brug eksisterende | ||||
| Bælte | Gear | 164 | Brug eksisterende | ||||
| Fleece, Galvin Green | Gear | 381 | Brug eksisterende | ||||
| Fleece, FootJoy | Gear | 397 | Brug eksisterende, til om aftenen | ||||
| Vest, Golf | Gear | 471 | Brug eksisterende | ||||
| Shell, Galvin Green | Gear | 552 | Brug eksisterende | ||||
| Vindjakke, Abaqus | Gear | 267 | Brug eksisterende | ||||
| Solbriller + etui | Gear | 156 | Brug eksisterende | ||||
| Fit-over reserve solbriller | Gear | 40 | Shopsolbriller.dk | Not used | |||
| Sider til solbriller | Gear | 42 | Købt på Amazon | Not used | |||
| Snor til briller | Gear | 2 | Not used | ||||
| Briller reserve + etui | Gear | 161 | Brug eksisterende | Not used | |||
| Solhat | Gear | 102 | Brug eksisterende | ||||
| Pandelampe + batteri | Gear | 87 | Brug eksisterende | ||||
| Ekstra batterier til pandelampe | Gear | 81 | Not used | ||||
| Skruetrækker | Gear | x | Brug eksisterende | Not used | |||
| Håndklæde | Gear | 146 | Brug eksisterende | ||||
| Vaskeklud | Gear | 38 | |||||
| Vandtæt poser, 3 stk | Gear | x | x | ||||
| Vandtæt pose til værdigenstande | Gear | 36 | Not used | ||||
| Sovepose | Gear | 1500 | Leje | ||||
| Inderpose til sovepose | Gear | 290 | |||||
| Pude | Gear | 118 | Not very usefull, pillows in lodges | ||||
| Pudebetræk | Gear | 112 | Brug eksisterende | ||||
| Regnbukser | Gear | 507 | Not used | ||||
| Dunjakke | Gear | x | Køb i Katmandu | Used for Kala Patthar | |||
| Tynd poncho | Gear | 43 | Også til at dække over rygsæk | Not used | |||
| Sokker - tynde, liner, 5 par | Gear | 195 | |||||
| Sokker - vandre, 4 par | Gear | 327 | |||||
| Sokker - tykke, 1 par | Gear | 135 | Used for Kala Patthar | ||||
| Sokker - tehus | Gear | 84 | |||||
| Underbukser boxer lang - Merinould, 1 stk | Gear | 96 | Icebreaker | ||||
| Underbukser boxer kort - Merinould, 3 stk | Gear | 238 | Icebreaker | ||||
| Underbukser base lang - Merinould, 1 stk | Gear | 206 | Icebreaker | ||||
| Undertrøje base lang - Merinould, 1 stk | Gear | 269 | Icebreaker | ||||
| Undertrøje base lang m. hals | Gear | 351 | Galvin green | ||||
| T-shirt - Merinould kort 1stk | Gear | 156 | Icebreaker | ||||
| T-shirt - Poly kort 2 stk | Gear | 553 | 2x Galvin Green + sort | ||||
| T-shirt - Poly lang, 1 stk | Gear | 368 | Tiger Woods | ||||
| Halsedisse | Gear | 53 | Not used | ||||
| Hue (Everest B.C.) | Gear | x | Køb i Katmandu | Used for base camp photos | |||
| Pandebånd | Gear | 25 | Brug eksisterende | ||||
| Handsker tynd | Gear | 52 | Brug eksisterende | ||||
| Handsker tyk | Gear | 100 | Black Diamond | Used for Kala Patthar | |||
| Jogging bukser | Gear | 402 | Til om aftenen i te-huse | Not really necessary | |||
| Camelback vandblærer 2L | Gear | 194 | Brug eksisterende | ||||
| Støvhætte til vandblærer | Gear | x | Købt på Amazon | Usefull | |||
| Neopren vandbeholder 1L | Gear | 179 | Også til brug om natten i sovepose | Not used for warm water in sleeping bag | |||
| Pose til snavset tøj | Gear | x | |||||
| Pose til snavset vandresko | Gear | x | |||||
| Varmepuder til hænder | Gear | 86 | Til kolde ture, exoterm, 2x2 stk | Good for Kala Patthar | |||
| Varmepuder til fødder | Gear | 60 | Til kolde ture, exoterm, 2x2 stk | Good for Kala Patthar | |||
| Lonely Planet - Trekking in the Nepal Himalaya | Entertainment | 402 | |||||
| Spillekort | Entertainment | 81 | Brug eksisterende | ||||
| Flag, dannebrog | Entertainment | 50 | |||||
| Kuglepen x2 + tusch | Entertainment | x | |||||
| A4 papir, notesbog | Entertainment | x | |||||
| New Zealand - 26 tours | Entertainment | 404 | |||||
| Raflebæger + terninger | Entertainment | 103 | Brug eksisterende | ||||
| Skak | Entertainment | 228 | Brug eksisterende | ||||
| Clean clothes for Kathmandu and flight | x | ||||||
| Total grams | 9637 | 4709 | 2892 | 9869 | 27107 | ||

